Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 09. September 2010 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | |
| Copper | 7,532.00 | 7,561.00 | |
| Tin | 21,750.00 | 21,685.00 | |
| Lead | 2,162.00 | 2,191.00 | |
| Zinc | 2,125.00 | 2,150.50 | |
| Aluminium | 2,082.50 | 2,111.00 | |
| Nickel | 22,580.00 | 22,650.00 |
| LME stocks | 10. September 2010 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | |||
| Copper | 391,400 | -1,975 | |
| Tin | 13,970 | -385 | |
| Lead | 191,000 | 0 | |
| Zinc | 620,275 | -675 | |
| Aluminium | 4,405,700 | -5,100 | |
| Nickel | 119,160 | 204 |
| Exchange Rates | 10. September 2010 | 09. September 2010 | |
|---|---|---|---|
| Euro-FX1-mean (13:00 Uhr) | 1.2729 | 1.2723 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.2725 | 1.2715 |
| Precious metals | 10. September 2010 | 09. September 2010 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/Feinunze | 1,248.75 | 1,253.50 | |
| Gold in Euro/kg | 31,230.00 | 31,410.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 34,800.00 | 35,000.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 495.20 / 544.10 | 497.20 / 546.30 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 584.40 | 586.80 |
