Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 03. Februar 2012 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | |
| Kupfer | 8.320,00 | 8.345,00 | |
| Zinn | 24.000,00 | 24.075,00 | |
| Blei | 2.147,00 | 2.177,50 | |
| Zink | 2.088,00 | 2.107,00 | |
| Aluminium | 2.159,00 | 2.201,50 | |
| Nickel | 20.780,00 | 20.845,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 03. Februar 2012 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | |||
| Kupfer | 326.100 | -2.575 | |
| Zinn | 9.240 | 40 | |
| Blei | 375.300 | 5.300 | |
| Zink | 839.700 | -1.350 | |
| Aluminium | 4.989.000 | -3.500 | |
| Nickel | 94.524 | -1.326 |
| Devisen-Fixing | 03. Februar 2012 | 02. Februar 2012 | |
|---|---|---|---|
| Euro-FX1-Fixing - Mittelkurs (13:00 Uhr) | 1,3157 | 1,3134 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,3160 | 1,3094 |
