Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 03. September 2010 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | |
| Kupfer | 7.631,50 | 7.646,00 | |
| Zinn | 21.450,00 | 21.450,00 | |
| Blei | 2.137,00 | 2.162,00 | |
| Zink | 2.132,50 | 2.160,50 | |
| Aluminium | 2.128,50 | 2.155,00 | |
| Nickel | 21.875,00 | 21.885,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 03. September 2010 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | |||
| Kupfer | 397.675 | -1.800 | |
| Zinn | 14.225 | 20 | |
| Blei | 191.400 | -400 | |
| Zink | 622.150 | -700 | |
| Aluminium | 4.426.825 | -5.375 | |
| Nickel | 120.354 | -156 |
| Devisen-Fixing | 03. September 2010 | 02. September 2010 | |
|---|---|---|---|
| Euro-FX1-Fixing - Mittelkurs (13:00 Uhr) | 1,2840 | 1,2820 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,2834 | 1,2818 |
| Edelmetalle | 03. September 2010 | 02. September 2010 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 1.252,00 | 1.247,75 | |
| Gold in Euro/kg | 31.080,00 | 30.960,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 34.630,00 | 34.500,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 485,00 / 532,90 | 480,60 / 528,00 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 572,40 | 567,10 |
